MONITOR LCD 27" XV272PBMIIPRZX/BLACK UM.HX2EE.P08 ACER
Model XV272PBMIIPRZX | 27" | Gaming | Panel IPS | Resolution 1920x1080 | Form factor 16:9 | Brightness 400 | Contrast 1000:1 | Response time 1 ms | Horizontal 178 degrees | Vertical 178 degrees | Displayable colours 16.7 million | 2xHDMI | 1xDisplayPort | 3xUSB 3.0 | 100 mm x 100 mm | Colour Black
Not available
354,60€
Product data
Liisi hire-purchase
LHV hire-purchase
ESTO hire-purchase
| Vendor code: | UM.HX2EE.P08 |
| EAN: | 4710180115574 |
| Manufacturer: | ACER |
| Unit Gross Weight: | 9.2 kg |
| Unit Brutto Volume: | 0.06718 cubm |
| Shipping Box Width: | 19 cm |
| Shipping Box Depth: | 68 cm |
| Shipping Box Height: | 52 cm |
| Shipping Box Weight: | 9.2 kg |
| Vendor Homepage: | www.acer.com |
| Unit Net Weight: | 6.72 kg |
| Colour: | Black |
| 100 mm x 100 mm: | Yes |
| HDMI: | 2 |
| Width: | 614 mm |
| Height: | 521 mm |
| Depth: | 233 mm |
| USB 3.0: | 3 |
| Model name: | XV272PBMIIPRZX |
| Native resolution: | 1920x1080 |
| Screen size: | 27" |
| Screen form factor: | 16:9 |
| Contrast: | 1000:1 |
| Response time: | 1 ms |
| Viewing angle horizontal: | 178 degrees |
| Viewing angle vertical: | 178 degrees |
| Displayable colours: | 16.7 million |
| Brightness: | 400 |
| Panel type: | IPS |
| Monitor features: | Gaming |
| DisplayPort: | 1 |
