SSD SATA2.5" 960GB/SEDC450R/960G KINGSTON
SSD series DC450R | 960GB | SATA 3.0 | Technology TLC | Write speed 530 MBytes/sec | Read speed 560 MBytes/sec | Form Factor 2,5" | DWPD 0.3 | MTBF 2000000 hours | Drive thickness 7mm
Not available
239,09€
Product data
Liisi hire-purchase
LHV hire-purchase
ESTO hire-purchase
| Vendor code: | SEDC450R/960G |
| Manufacturer: | KINGSTON |
| Unit Gross Weight: | 0.096 kg |
| Shipping box quantity: | 10 |
| Unit Brutto Volume: | 0.000196 cubm |
| Shipping Box Width: | 14 cm |
| Shipping Box Depth: | 20 cm |
| Shipping Box Height: | 7 cm |
| Shipping Box Weight: | 0.96 kg |
| Vendor Homepage: | www.kingston.com/en/ssd/dc450-data-center-solid-state-drive?Capacity=480GB |
| Unit Net Weight: | 0.092 kg |
| Dimensions: | 69.9mm x 100mm x 7mm |
| Read speed: | 560 MBytes/sec |
| Write speed: | 530 MBytes/sec |
| Form Factor: | 2,5" |
| SATA 3.0: | Yes |
| Drive thickness: | 7mm |
| MTBF: | 2e+006 hours |
| NAND flash technology: | TLC |
| SSD Capacity: | 960GB |
| SSD series: | DC450R |
| DWPD: | 0.3 |
Recently viewed items

HDD|TOSHIBA|2TB|SATA 3.0|64 MB|7200 rpm|3,5"|HDWD120EZSTA
84,78 €
