SSD|INTEL|P4511|1TB|M.2|NVMe|TLC|Write speed 1000 MBytes/sec|Read speed 1950 MBytes/sec|TBW 980 TB|MTBF 2000000 hours|SSDPELKX010T801965843
SSD series P4511 | 1TB | Form Factor M.2 | NVMe | Technology TLC | Write speed 1000 MBytes/sec | Read speed 1950 MBytes/sec | TBW 980 TB | MTBF 2000000 hours
Not available
378,79€
Product data
Liisi hire-purchase
LHV hire-purchase
ESTO hire-purchase
| Vendor code: | SSDPELKX010T801965843 |
| Manufacturer: | INTEL |
| Unit Gross Weight: | 0.052 kg |
| Unit Brutto Volume: | 0.000207 cubm |
| Vendor Homepage: | ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/137107/intel-ssd-dc-p4511-series-1-0tb-m-2-110mm-pcie-3-1-x4-3d2-tlc.html |
| Unit Net Weight: | 0.04 kg |
| Read speed: | 1950 MBytes/sec |
| Write speed: | 1000 MBytes/sec |
| Form Factor: | M.2 |
| MTBF: | 2e+006 hours |
| NAND flash technology: | TLC |
| SSD Capacity: | 1TB |
| SSD series: | P4511 |
| TBW: | 980 PB |
| NVMe: | Yes |
