LCD Monitor|SAMSUNG|S22F350FHR|22"|Business|Panel TN|1920x1080|16:9|60Hz|5 ms|Tilt|Colour Black|LS22F350FHRXEN
Model S22F350FHR | 22" | Business | Panel TN | Resolution 1920x1080 | Form factor 16:9 | Refresh rate 60Hz | Brightness 200 | Contrast 1000:1 | Dynamic contrast (DCR) Mega Contrast | Response time 5 ms | Horizontal 170 degrees | Vertical 160 degrees | Displayable colours 16.7 million | 1x15pin D-sub | 1xHDMI | Tilt | PSU External | 75 mm x 75 mm | Finish Glossy | Colour Black
Not available
149,40€
Product data
Liisi hire-purchase
LHV hire-purchase
ESTO hire-purchase
| Vendor code: | LS22F350FHRXEN |
| Manufacturer: | SAMSUNG |
| Unit Gross Weight: | 3.98 kg |
| Unit Brutto Volume: | 0.02827 cubm |
| Vendor Homepage: | www.samsung.com/uk/business/business-products/business-monitor/essential/LS22F350FHUXEN |
| Unit Net Weight: | 2.8 kg |
| Colour: | Black |
| 75 mm x 75 mm: | Yes |
| HDMI: | 1 |
| Width: | 508.6 mm |
| Height: | 395.4 mm |
| Depth: | 206.5 mm |
| Model name: | S22F350FHR |
| 15pin D-sub: | 1 |
| Native resolution: | 1920x1080 |
| Screen size: | 22" |
| Screen form factor: | 16:9 |
| Contrast: | 1000:1 |
| Response time: | 5 ms |
| Viewing angle horizontal: | 170 degrees |
| Viewing angle vertical: | 160 degrees |
| Displayable colours: | 16.7 million |
| Power supply: | External |
| Tilt: | Yes |
| Dynamic contrast (DCR): | Mega Contrast |
| Finish: | Glossy |
| Screen LED backlight: | Yes |
| Brightness: | 200 |
| Panel type: | TN |
| Refresh rate: | 60Hz |
| Monitor features: | Business |
| Energy efficiency class: | E |
| Energy consumption, standard: | 16 kWh/1000h |
